华通牌HCQ5060GQXJX型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5060GQXJX型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6190x1990x2350 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 5790 | 接近/离去角(?) | 22/15 |
额定质量:(kg) | 3000,3065 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1815 |
整备质量:(kg) | 2595 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2200/3590 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 批次: | 249 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5 5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:水; 介质密度:1000千克/立方米; 罐体有效容积:3.15立方米; 罐体外型尺寸(长卓碜高):2500?500?200。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护采用螺栓加焊接连接、后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100?0(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm)。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |