华通牌HCQ5021ZXXBJ型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5021ZXXBJ型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3595,3695,3965,4065x1500x1850 |
底盘型号: | BJ1020V1JV1-E1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 1950 | 接近/离去角(?) | 28/30 |
额定质量:(kg) | 650 | 前悬/后悬(mm): | 795/800,895/800 |
整备质量:(kg) | 1170 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 710/1240 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1020V1JV1-E1 | 批次: | 248 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2000,2370 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1260 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 5/4,4/3,3/4 |
轮胎规格: | 155R13LT,145R12LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE | 柳州绰丰柳机内燃机有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 1051 | 38.5 45 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
带OBD,选装前围及前部灯具。选装新风格保险杠。车辆长/前悬/轴距/后悬的对应关系为3595/795/2000/800,3695/895/2000/800,3965/795/2370/800,4065/895/2370/800。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |